Classificação Parcial - Passeio da Gincana para Área de Lazer - Após Segundo Bimestre.
Critérios de desempate.
1º Turma mais avançada; 2º Aluno mais velho; 3º Melhor média geral anual.
Classificação
1º - Kenedy —------ 746 pts. —------------------------ 8º Ano
2º - Luiz Antônio —- 726 pts. --------------------------- 7º Ano
3º - Walace —------- 710 pts.----------------------------- 8º Ano
4º - Jonas —--------- 600 pts —-------------------------- 6º Ano
5º - Pietra —--------- 490 pts —---------------------------4º Ano
6º - Polyana —------ 379 pts —---------------------------4º Ano
7º - Sebastião P. —-326 pts. —-------------------------- 5º Ano
8º - Ana Carolina —313 pts. —-------------------------- 9º Ano
9º - Luiza —----------312 pts —--------------------------- 4º Ano
10º- Bruno —---------300 pts —----------------------------9º Ano
11º- Arthur —---------250 pts —----------------------------7º Ano
12º- Miguel —--------230 pts —----------------------------6º Ano
13º- Tauane —-------214 pts —----------------------------4º Ano
14º- Joaquim —------165 pts —----------------------------6º Ano
15º- Emanuela —----155 pts —----------------------------7º Ano
16º- Sara —-----------146 pts —----------------------------7º Ano
17º- Bryan —----------140 pts —--------------------------- 8º Ano
18º- Caio —----------- 129 pts —--------------------------- 6º Ano
19º- Felipe —----------111 pts —----------------------------7º Ano
20º- Sophia —---------95 pts —-----------------------------7º Ano
21º- Victor H. —-------94 pts —-----------------------------5º Ano
22º- Isadora —--------91 pts —----------------------------- 6º Ano
23º- Pedro H. —------83 pts —----------------------------- 4º Ano
24º- Jailson —---------82 pts—------------------------------7º Ano
25º- Daniele —--------80 pts —-----------------------------8º Ano
26º- Ingryd —----------77 pts —-----------------------------4º Ano
27º- Kauani —---------70 pts —-----------------------------6º Ano
28º- Heitor —----------64 pts —-----------------------------9º Ano
29º- Isaac —-----------54 pts —-----------------------------9º Ano
30º- Maria C. —-------50 pts —-----------------------------4º Ano
31º- Luis F. —----------45 pts —-----------------------------5º Ano
32º- Felipe —-----------42 pts —-----------------------------7º Ano
33º- Isabel —-----------41 pts —-----------------------------6º Ano
34º- Kathlin —----------40 pts —-----------------------------8º Ano
35º- Maria C. —--------40 pts —-----------------------------7º Ano
36º- Miguel —-----------35 pts —-----------------------------9º Ano
37º- Lucas F. —---------35 pts —-----------------------------5º Ano
38º- Ana Lívia —--------34 pts —-----------------------------7º Ano
39º- João L. —-----------29 pts —-----------------------------8º Ano
40º- Samantha —-------21 pts —-----------------------------5º Ano
41º- Clarice —------------21 pts —----------------------------4º Ano
42º- Rael —---------------21 pts —----------------------------4º Ano
43º- Eduardo —-----------21 pts —-----------------------------4º Ano
44º- Ruan —---------------20 pts —-----------------------------6º Ano
45º- Vitória —--------------18 pts —-----------------------------4º Ano
46º- Kemilly —-------------16 pts —-----------------------------9º Ano
47º- Ana Júlia —---------- 15 pts —---------------------------- 9º Ano
48º- Lucas —---------------15 pts —---------------------------- 8º Ano
49º- Kauisa —--------------15 pts —---------------------------- 7º Ano
50º- Alana —----------------15 pts —---------------------------- 6º Ano
51º- Artur —-----------------15 pts —---------------------------- 5º Ano
52º- Aryane —--------------13 pts —---------------------------- 4º Ano
53º- Arthur —--------------- 11 pts —-----------------------------5º Ano
54º- Emilly —----------------- 9 pts —-----------------------------4º Ano
55º- Ezequiel —------------- 8 pts —-----------------------------7º Ano
56º- Jennifer —-------------- 7 pts —-----------------------------4º Ano
57º- Caio —--------------------5 pts —------------------------------5º Ano
58º- Ana Caroline —---------5 pts —------------------------------5º Ano
59º- Annalu —-----------------5 pts —------------------------------4º Ano
60º- Thomas —--------------- 5 pts —------------------------------4º Ano
61º- Myrella —-----------------4 pts —------------------------------8º Ano
62º- Anna Laura —-----------4 pts —------------------------------7º Ano
63º- Rebeca —---------------- 2 pts —------------------------------9º Ano